入会申请热线:
0755-29424085报名咨询热线:
0755-21504501协会邮箱:
szaia_test@vip.163.com深圳市分析测试协会机构设置及运行机制
深圳市分析测试协会第七届理事会成员
本届理事会经2019年5月25日第七届会员大会第一次会议通过,共有理事单位39名,理事个人12名。(以下排名,不分先后)
序号 | 姓名 | 单位/个人理事 | 理事会职务 | 工作单位 | 职务 |
1 | 李世敏 | 单位理事 | 理事长 | 深圳职业技术学院 | 教授 |
2 | 胡萍 | 个人理事 | 副理事长 | 深圳大学 | 院党委书记 |
3 | 杨国武 | 单位理事 | 副理事长 (兼法人) | 深圳市计量质量检测研究院 | 所长 |
4 | 唐旭东 | 单位理事 | 副理事长 | 深圳清华大学研究院 | 主任 |
5 | 李军 | 单位理事 | 副理事长 | 深圳市药品检验研究院 | 院长助理 |
6 | 刘桂华 | 个人理事 | 副理事长 | 深圳市疾病预防控制中心 | 所长 |
8 | 刘德全 | 单位理事 | 副理事长 | 深圳市生态环境监测站 | 总工 |
9 | 宗栋良 | 单位理事 | 副理事长 | 深圳市水文水质中心 | 部长 |
10 | 王在彬 | 单位理事 | 副理事长 | 华测检测认证集团股份有限公司 | 副总裁 |
11 | 王振 | 单位理事 | 副理事长 | 深圳珠宝博物馆有限公司 | 总经理/馆长 |
12 | 苑婷婷 | 单位理事 | 副理事长 | 深圳凯吉星农产品检测认证有限公司 | 副总经理 |
13 | 张天义 | 单位理事 | 常务理事长 | 深圳市嘉鸿顺实业有限公司 | 总经理 |
14 | 严仁君 | 单位理事 | 常务理事 | 绿雪生物工程(深圳)有限公司 | 经理 |
15 | 王亦 | 单位理事 | 常务理事 | 深圳富锦食品工业有限责任公司 | 副总经理 |
16 | 吴晓晨 | 单位理事 | 常务理事 | 南海油脂工业(赤湾)有限公司 | 经理 |
17 | 许剑华 | 单位理事 | 常务理事 | 深圳市中鼎检测技术有限公司 | 总经理 |
18 | 刘红霞 | 单位理事 | 常务理事 | 清华大学深圳研究生院 | 主任 |
19 | 于广河 | 个人理事 | 常务理事 | 北京大学深圳研究院 | 副主任 |
20 | 易娟 | 个人理事 | 常务理事 | 深圳市职业病防治院 | 主任 |
21 | 冯剑晖 | 单位理事 | 常务理事 | 深圳市通量检测科技有限公司 | 副总经理 |
22 | 张利 | 单位理事 | 常务理事 | 深圳澳东检验检测科技有限公司 | 总经理 |
23 | 唐国林 | 单位理事 | 常务理事 | 深圳市安鑫宝科技发展有限公司/深圳市安路云农产品大数据溯源技术研究院 | 董事长 |
24 | 吴礼康 | 个人理事 | 常务理事 | 深圳市宝安区疾控中心 | 中心副主任 |
25 | 谢月亮 | 单位理事 | 常务理事 | 誉标检测(深圳)有限公司 | 总经理 |
26 | 肖文晖 | 单位理事 | 常务理事 | 深圳市市场和质量监督管理委员会许可审查中心 | 高级工程师 |
27 | 陈巧燕 | 单位理事 | 理事 | 深圳市晨光乳业有限公司 | 副总经理、质量总监 |
28 | 涂卫东 | 单位理事 | 理事 | 广东天鉴检测技术服务股份有限公司 | 总经理 |
29 | 刘雅 | 单位理事 | 理事(秘书长) | 深圳市分析测试协会(专职) | 秘书长 |
30 | 王鑫 | 单位理事 | 理事 | 深圳市八六三新材料技术有限责任公司 | 总经理助理 |
31 | 钱晓豫 | 单位理事 | 理事 | 深圳市博诚生化试剂仪器有限公司 | 总经理 |
32 | 李俊 | 单位理事 | 理事 | 深圳市格物正源质量标准系统有限公司 | 总经理 |
33 | 钟松清 | 单位理事 | 理事 | 深圳市三方圆生物科技股份有限公司 | 总经理 |
34 | 唐丽锋 | 单位理事 | 理事 | 同创企业发展深圳有限公司 | 经理 |
35 | 黄永衡 | 个人理事 | 理事 | 深圳吉阳智能科技有限公司 | 标准总监 |
36 | 陈国新 | 单位理事 | 理事 | 中国石化销售有限公司广东深圳石油分公司 | 处长 |
37 | 林青 | 单位理事 | 理事 | 广东粤港供水有限公司 | 副总经理 |
38 | 万红艳 | 单位理事 | 理事 | 深圳市深粮质量检测有限公司 | 副总经理 |
39 | 陈肖英 | 单位理事 | 理事 | 深圳市航天食品分析测试中心有限公司 | 实验室主任 |
40 | 张才万 | 单位理事 | 理事 | 深圳市万千科技有限公司 | 总经理 |
41 | 邹晓春 | 个人理事 | 理事 | 深圳市光明区疾病预防控制中心 | 主任 |
42 | 李瑞波 | 单位理事 | 理事 | 深圳市超美化工科技有限公司 | 副总经理 |
43 | 方文 | 个人理事 | 理事 | 深圳市海普洛斯生物科技有限公司/深圳海普洛斯医学检验所 | 首席运营官 |
44 | 刘怡 | 单位理事 | 理事 | 深圳中检联检测有限公司 | 总经理 |
45 | 林仲贤 | 单位理事 | 理事 | 周大福珠宝金行有限公司 | 主任 |
46 | 段永翔 | 个人理事 | 理事 | 深圳市南山区疾病预防控制中心 | 中心副主任 |
47 | 陈丽琼 | 个人理事 | 理事 | 深圳技术大学 | 教授 |
48 | 黄文瑶 | 个人理事 | 理事 | 龙岗区第三人民医院 | 主任 |
49 | 蒋慧 | 单位理事 | 理事 | 深圳华大智造科技有限公司 | 副总裁 |
深圳市分析测试协会第七届监事名单
序号 | 姓名 | 社团职务 | 工作单位 | 职务 |
1 | 王丽 | 监事长 | 深圳市水文水质中心 | 部长 |
2 | 张建清 | 副监事长 | 深圳市疾病预防控制中心 | 实验室主任 |
3 | 胡晓萍 | 监事 | 深圳市中鼎检测有限公司 | 微生物实验室 |