序号 | 企业名称 | 姓名 | 企业职务 |
1 | 深圳职业技术学院 | 李世敏 | 教授 |
2 | 深圳市计量质量检测研究院 | 杨国武 | 部长 |
3 | 深圳清华大学研究院 | 唐旭东 | 主任 |
4 | 深圳市药品检验研究院 | 李军 | 副院长 |
5 | 深圳市农产品质量安全检验检测中心 | 胡祥娜 | 部长 |
6 | 深圳市环境监测中心站 | 萨如拉 | 主任 |
7 | 华测检测技术认证集团股份有限公司 | 王在彬 | 副总裁 |
8 | 绿雪生物工程(深圳)有限公司 | 严仁君 | 经理 |
9 | 深圳富锦食品工业有限责任公司 | 王亦 | 副总经理 |
10 | 南海油脂工业(赤湾)有限公司 | 吴晓晨 | 经理 |
11 | 深圳凯吉星农产品检测认证有限公司 | 苑婷婷 | 副总经理 |
12 | 深圳珠宝博物馆有限公司 | 王振 | 馆长 |
13 | 深圳海关食品检验检疫技术中心 | 靳保辉 | 主任 |
14 | 誉标检测(深圳)有限公司 | 谢月亮 | 总经理 |
15 | 周大福珠宝金行有限公司 | 林仲贤 | 贵金属检测中心主任 |
16 | 清华大学深圳研究生院 | 刘红霞 | 教授 |
17 | 深圳市市场和质量监督管理委员会许可审查中心 | 肖文晖 | 高级工程师 |
18 | 深圳市水文水质中心 | 王丽 | 中心总工 |
19 | 广东天鉴检测技术服务股份有限公司 | 涂卫东 | 总经理 |
20 | 深圳市中鼎检测技术有限公司 | 许剑华 | 总经理 |
21 | 深圳市嘉鸿顺实业有限公司 | 张天义 | 总经理 |
22 | 深圳澳东检验检测科技有限公司 | 张利 | 总经理 |
23 | 深圳市格物正源质量标准系统有限公司 | 李俊 | 董事长 |
24 | 深圳市超美化工科技有限公司 | 李瑞波 | 研发副总 |
25 | 深圳市铭科科技有限公司 | 陈浩荣 | 总经理 |
26 | 深圳市饭饭得食品有限公司 | 肖文胜 | 质量总监 |
27 | 多鱼食品(深圳)有限公司 | 刘金刚 | 经理 |
28 | 深圳市沃华汽车用品有限公司 | 黄勇 | 总经理 |
29 | 中国石化销售有限公司广东深圳石油分公司 | 陈国新 | 处长 |
30 | 深圳市三方圆生物科技股份有限公司 | 钟松清 | 董事长 |
31 | 深圳市博诚生化试剂仪器有限公司 | 钱晓豫 | 总经理 |
32 | 同创企业发展深圳有限公司 | 唐丽峰 | 总经理 |
33 | 赛默飞世尔科技(中国)有限公司 | 刘刚乾 | 经理 |
34 | ABSCIEX | 欧阳伟汉 | 交流合作部负责人 |
35 | 深圳市检验检疫科学研究院 | 詹爱军 | 高级兽医师 |
36 | 广东三和化工科技有限公司 | 陈炳耀 | 技术中心总监 |
37 | 通用(深圳)仪器有限公司 | 张业平 | 总经理 |
38 | 华中科技大学协和深圳医院(南山医院) | 杜冀晖 | 主任 |
39 | 广东粤港供水有限公司 | 林青 | 副总经理 |
40 | 深圳市和兴隆新概念食品科技有限公司 | 孙永权 | 总经理 |
41 | 深圳市通量检测科技有限公司 | 冯剑晖 | 董事 |
42 | 深圳市家家餐饮管理有限公司龙岗粉面加工厂 | 刘贤林 | 总经理 |
43 | 深圳市玉鼎康实业发展有限公司 | 熊德斌 | 总经理 |
44 | 雪花啤酒(深圳)有限公司 | 杨晓亮 | 经理 |
45 | 深圳市绿微康生物工程有限公司 | 王宏 | 经理 |
46 | 深圳市师公会饮食服务有限公司 | 黄标 | 无 |
47 | 深圳市顺香食品有限公司 | 陈莹 | 经理 |
48 | 深圳巧侬日用化妆品有限公司 | 王溢洋 | 副总 |
49 | 深圳市晶园玻璃仪器有限公司 | 王振国 | 总经理 |
50 | 深圳中检联检测有限公司 | 邱思聪 | 质量负责人 |
51 | 广东望家欢农产品集团有限公司 | 于荣彪 | 副总裁 |
52 | 深圳万和制药有限公司 | 衷期群 | 研发总监 |
53 | 深圳市时代乳业有限公司 | 朱明武 | 总经理 |
54 | 深圳市深粮质量检测有限公司 | 万红艳 | 总经理 |
55 | 深圳力德力诺检测应用系统有限公司 | 张鸿 | 副总经理 |
56 | 深圳市瑞盛科技有限公司 | 谢键 | 总经理 |
57 | 深圳市合诚润滑材料有限公司 | 蓝秉理 | 总经理 |
58 | 深圳市安鑫宝科技发展有限公司 | 唐国林 | 董事长 |
59 | 深圳衡伟环境技术有限公司 | 杨洋 | 总经理 |
60 | 深圳市衡通伟业科技仪器有限公司 | 杨凡 | 总经理 |
61 | 深圳帆泰检测技术有限公司 | 曹志强 | 总经理 |
62 | 深圳市航天食品分析测试中心有限公司 | 陈肖英 | 主任 |
63 | 宝安区第二人民医院集团总院 | 刘和录 | 科主任 |
64 | 深圳市佰利德首饰有限公司 | 周仲贤 | 总经理 |
65 | 深圳市人民医院 | 郭辉 | 主任 |
66 | 福田区人民医院 | 何英 | 副主任 |
67 | 深圳市金辉源投资有限公司 | 靳耿南 | 总经理 |
68 | 深圳市联合蓝海科技开发有限公司 | 邓川 | 总经理 |
69 | 深圳市第三人民医院 | 刘厚明 | 科秘书、微生物组长 |
70 | 斯卡拉(中国)有限公司 | 罗伟立 | 总经理 |
71 | 深圳百泰投资控股集团有限公司 | 郑秋菊 | 中心主任 |
72 | 深圳华普通用科技有限公司 | 韩腾 | 销售总监 |
73 | 深圳市八六三新材料技术有限责任公司 | 陈寿 | 主任 |
74 | 深圳市迪瑞科特管理咨询有限公司 | 路宁宁 | 总经理 |
75 | 通标标准技术服务有限公司广州分公司 | 卫佩璇 | 项目经理 |
76 | SCIEX(上海爱博才思分析仪器贸易有限公司) | 雷宇 | 销售主管 |
77 | 深圳市万千科技有限公司 | 张才万 | 总经理 |
78 | 深圳市黄金谷金业有限公司 | 陈惠娜 | 总经理 |
79 | 深圳华大智造科技有限公司 | 蒋慧 | 副总裁 |
80 | 广东实朴检测服务有限公司 | 潘三梅 | 质量负责人 |
81 | 广州德资格哈特仪器有限公司 | 廖跃生 | 经理 |
82 | 深圳市朗飞实验室建设有限公司 | 王凤艳 | 总经理 |
83 | 深圳市英思太检验检测有限公司 | 余良清 | 总经理 |
84 | 深圳市南山区人民医院 | 蔡安季 | 主任助理 |
85 | 深圳市职业病防治院 | 惠长野 | 所长 |
86 | 深圳市华宇创鑫环境科技有限公司 | 裴廷权 | 总经理 |
87 | 北京莱伯泰科仪器股份有限公司 | 田甜 | 经理 |
88 | 广州信立实验仪器设备有限公司(深圳办事处) | 甘华杰 | 总经理 |
89 | 莱博仕(深圳)科技开发有限公司 | 李亚东 | 总经理 |
90 | 深圳市分析测试协会 | 刘雅 | 秘书长 |
91 | 深圳市喜上喜食品加工有限公司 | 吴志凡 | 经理 |
92 | 北京大学深圳医院 | 张明 | 科主任 |
93 | 深圳市海普瑞药业集团股份有限公司 | 付祥银 | 质量中心负责人 |
94 | 深圳市景田食品饮料有限公司 | 宁维维 | 质量经理 |
95 | 深圳市谱尼测试科技有限公司 | 孙永军 | 总经理 |
96 | 东莞标检产品检测有限公司 | 王一敏 | 部门经理 |
97 | 深圳市晨光乳业有限公司 | 陈巧燕 | 副总经理 |
98 | 香港理工大学深圳研究院 | 何翠君 | 中心主任助理 |
99 | 深圳市金利珠宝首饰有限公司 | 周林洪 | 总经理 |
100 | 深圳市海洋环境与资源监测中心 | 刘悦 | 部长/高工 |
101 | 深圳奥萨制药有限公司 | 白洁 | 药理中心主任 |
102 | 广东坤灵净化设备有限公司 | 刘广煜 | 总经理 |
*说明:以上排名,不分先后